楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
10层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
11层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
2层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
3层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
4层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
5层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
6层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
7层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
8层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
9层 | 常温库/干仓 | 1400 | 10 |
400 0827 818