楼层 | 仓库类型 | 总面积(㎡) | 可租面积(㎡) | 起租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|---|---|
3层 | 常温库 | 1450 | 1450 | 1450 | 23 |
1层 | 常温库 | 1450 | 0 | 1450 | 23 |
6层 | 常温库 | 1450 | 1450 | 1450 | 23 |
4层 | 常温库 | 1450 | 1450 | 1450 | 23 |
2层 | 常温库 | 1450 | 1450 | 1450 | 23 |
5层 | 常温库 | 1450 | 1450 | 1450 | 23 |
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个