楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 冷库 | 0 | 69 |
2层 | 冷库 | 0 | 69 |
3层 | 冷库 | 0 | 69 |
4层 | 冷库 | 1400 | 69 |
5层 | 冷库 | 1000 | 69 |
6层 | 冷库 | 0 | 69 |
7层 | 冷库 | 0 | 69 |
1层 | 多温库 | 0 | 69 |
2层 | 多温库 | 0 | 69 |
3层 | 多温库 | 0 | 69 |
4层 | 多温库 | 0 | 69 |
5层 | 多温库 | 0 | 69 |
6层 | 多温库 | 4000 | 69 |
7层 | 多温库 | 0 | 69 |
1层 | 常温库/干仓 | 0 | 23 |
2层 | 常温库/干仓 | 0 | 15 |
3层 | 常温库/干仓 | 0 | 13 |
400 0827 818